Here is a PDF containing both the Bell County, Texas criminal misdemeanor and felony dockets for next week (sorted by the name of the defense attorney, unrepresented defendants are at the end sorted by the name of the defendant):
UPDATE: As of January 30, 2012, the combined dockets now contain the district felony docket, the county misdemeanor docket (the “2C” docket) [including criminal municipal and criminal justice of the peace court appeals], and now the county hot check docket (the “CC” docket). Unfortunately, due to incompatible formatting of the docket, the jury docket calls for felony court still need to be looked up separately. The dockets also do not include the new case dockets for the county courts or the district courts’ grand jury (newly indicted) dockets, as those dockets do not contain court dates for the current/upcoming week.
In case you need to refer back to an older combined docket (sorted by defense attorney), here they are in reverse chronological order:
April 22, 2013 – April 26, 2013
April 15, 2013 – April 19, 2013
April 8, 2013 – April 12, 2013 (updated)
April 8, 2013 – April 12, 2013 (original)
March 25, 2013 – March 29, 2013
March 18, 2013 – March 22, 2013
March 11, 2013 – March 15, 2013
February 25, 2013 – March 1, 2013
February 18, 2013 – February 22, 2013
February 11, 2013 – February 15, 2013
February 4, 2013 – February 8, 2013
January 28, 2013 – February 1, 2013
January 21, 2013 – January 25, 2013
January 14, 2013 – January 18, 2013
January 7, 2013 – January 11, 2013
December 31, 2012 – January 4, 2013
December 24, 2012 – December 28, 2012
December 17, 2012 – December 21, 2012
December 10, 2012 – December 14, 2012
December 3, 2012 – December 7, 2012
November 26, 2012 – November 30, 2012
November 19, 2012 – November 23, 2012
November 12, 2012 – November 16, 2012
November 5, 2012 – November 9, 2012
October 29, 2012 – November 2, 2012
October 22, 2012 – October 26, 2012
October 15, 2012 – October 19, 2012
October 8, 2012 – October 12, 2012
October 1, 2012 – October 5, 2012
September 24, 2012 – September 28, 2012
September 17, 2012 – September 21, 2012
September 10, 2012 – September 14, 2012
September 3, 2012 – September 7, 2012
August 27, 2012 – August 31, 2012
August 20, 2012 – August 24, 2012
August 13, 2012 – August 17, 2012
August 6, 2012 – August 10, 2012
July 30, 2012 – August 3, 2012
April 23, 2012 – April 27, 2012
April 16, 2012 – April 20, 2012
April 9, 2012 – April 13, 2012
March 26, 2012 – March 30, 2012
March 19, 2012 – March 23, 2012
March 12, 2012 – March 16, 2012
February 27, 2012 – March 2, 2012
February 20, 2012 – February 24, 2012
February 13, 2012 – February 17, 2012
February 6, 2012 – February 10, 2012
January 30, 2012 – February 3, 2012
January 23, 2012 – January 27, 2012
January 16, 2012 – January 20, 2012
January 9, 2012 – January 13, 2012
January 2, 2012 – January 6, 2012
December 26, 2011 – December 30, 2011
December 19, 2011 – December 23, 2011
December 12, 2011 – December 16, 2011
December 5, 2011 – December 9, 2011
November 28, 2011 – December 2, 2011
November 21, 2011 – November 25, 2011
November 14, 2011 – November 18, 2011
November 7, 2011 – November 11, 2011
October 31, 2011 – November 4, 2011
October 24, 2011 – October 28, 2011
October 17, 2011 – October 21, 2011
October 10, 2011 – October 14, 2011
October 3, 2011 – October 7, 2011
September 26, 2011 – September 30, 2011
September 19, 2011 – September 23, 2011
September 12, 2011 – September 16, 2011
September 5, 2011 – September 9, 2011
August 29, 2011 – September 2, 2011
August 22, 2011 – August 26, 2011
August 15, 2011 – August 19, 2011
August 8, 2011 – August 12, 2011
August 1, 2011 – August 5, 2011
April 25, 2011 – April 29, 2011
April 18, 2011 – April 22, 2011
April 11, 2011 – April 15, 2011
March 28, 2011 – April 1, 2011
March 21, 2011 – March 25, 2011
March 14, 2011 – March 18, 2011
March 7, 2011 – March 11, 2011
February 28, 2011 – March 4, 2011
February 21, 2011 – February 25, 2011
February 14, 2011 – February 18, 2011
February 7, 2011 – February 11, 2011
January 31, 2011 – February 4, 2011
January 24, 2011 – January 28, 2011
January 17, 2011 – January 21, 2011
January 10, 2011 – January 14, 2011
January 3, 2011 – January 7, 2011
December 27, 2010 – December 31, 2010
December 20, 2010 – December 24, 2010
December 13, 2010 – December 17, 2010
December 6, 2010 – December 10, 2010
November 29, 2010 – December 3, 2010
November 22, 2010 – November 26, 2010
November 15, 2010 – November 19, 2010
November 8, 2010 – November 12, 2010
November 1, 2010 – November 5, 2010
October 25, 2010 – October 29, 2010
October 18, 2010 – October 22, 2010
October 11, 2010 – October 15, 2010
October 4, 2010 – October 8, 2010
September 27, 2010 – October 1, 2010
September 20, 2010 – September 24, 2010
September 13, 2010 – September 17, 2010
September 6, 2010 – September 10, 2010
August 30, 2010 – September 3, 2010
August 23, 2010 – August 27, 2010
August 16, 2010 – August 20, 2010
August 9, 2010 – August 13, 2010
August 2, 2010 – August 6, 2010
April 26, 2010 – April 30, 2010
April 19, 2010 – April 23, 2010
April 12, 2010 – April 16, 2010
March 29, 2010 – April 2, 2010
March 22, 2010 – March 26, 2010
March 15, 2010 – March 19, 2010
March 8, 2010 – March 12, 2010
February 22, 2010 – February 26, 2010
February 15, 2010 – February 19, 2010
February 8, 2010 – February 12, 2010
February 1, 2010 – February 5, 2010
January 25, 2010 – January 29, 2010
January 18, 2010 – January 22, 2010
January 11, 2010 – January 15, 2010
January 4, 2010 – January 8, 2010
December 28, 2009 – January 1, 2010
December 21, 2009 – December 25, 2009
December 14, 2009 – December 18, 2009
December 7, 2009 – December 11, 2009
November 30, 2009 – December 4, 2009
November 23, 2009 – November 27, 2009
November 16, 2009 – November 20, 2009
November 9, 2009 – November 13, 2009
November 2, 2009 – November 6, 2009
October 26, 2009 – October 30, 2009
October 19, 2009 – October 23, 2009
October 12, 2009 – October 16, 2009
October 5, 2009 – October 9, 2009
September 28, 2009 – October 2, 2009
September 21, 2009 – September 25, 2009
September 14, 2009 – September 18, 2009
September 7, 2009 – September 11, 2009
August 31, 2009 – September 4, 2009
August 24, 2009 – August 28, 2009
August 17, 2009 – August 21, 2009
August 10, 2009 – August 14, 2009
August 3, 2009 – August 7, 2009
April 20, 2009 – April 24, 2009
April 13, 2009 – April 17, 2009
April 6, 2009 – April 10, 2009
March 30, 2009 – April 3, 2009
March 23, 2009 – March 27, 2009
March 16, 2009 – March 20, 2009
March 9, 2009 – March 13, 2009
February 23, 2009 – February 27, 2009
February 16, 2009 – February 20, 2009
February 9, 2009 – February 13, 2009
February 2, 2009 – February 6, 2009
January 26, 2009 – January 30, 2009
January 19, 2009 – January 23, 2009
January 12, 2009 – January 16, 2009
January 5, 2009 – January 9, 2009
December 29, 2008 – January 2, 2009
December 22, 2008 – December 26, 2008
December 15, 2008 – December 19, 2008
December 8, 2008 – December 12, 2008
December 1, 2008 – December 5, 2008
November 24, 2008 – November 28, 2008
November 17, 2008 – November 21, 2008
November 10, 2008 – November 14, 2008
November 3, 2008 – November 7, 2008
October 27, 2008 – October 31, 2008
October 20, 2008 – October 24, 2008
October 13, 2008 – October 17, 2008
October 6, 2008 – October 10, 2008
September 29, 2008 – October 3, 2008
September 22, 2008 – September 26, 2008
September 15, 2008 – September 19, 2008
September 8, 2008 – September 12, 2008
September 1, 2008 – September 5, 2008
August 25, 2008 – August 29, 2008
